視頻中心
VIDEO CENTERFLB系列風(fēng)淋室產(chǎn)品是一種通用性較強(qiáng)的局部?jī)艋O(shè)備,安裝于潔凈室與非潔凈室之間。當(dāng)人與貨物要進(jìn)入潔凈區(qū)時(shí)需經(jīng)風(fēng)淋室吹淋,其吹出的潔凈空氣可去除人與貨物所攜帶的塵埃,能有效的阻斷或減少塵源進(jìn)入潔凈區(qū)。
產(chǎn)品特征
1、較小的外形尺寸,為有限的通道選用提供了更大的靈活性。
2、風(fēng)淋時(shí)間0~60秒可調(diào)節(jié)。
3、為了有效防止?jié)崈魠^(qū)內(nèi)外氣流互不流動(dòng),只要外門打開,工作區(qū)即啟動(dòng)送風(fēng)。
技術(shù)參數(shù)
FLB-1A、FLB-1B技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 參數(shù) | FLB-1A | FLB-1B | ||
過濾效率 | ≥99.7%@≥0.5μM(鈉焰法) | |||
風(fēng)淋時(shí)間 | 0~60s(可調(diào)) | |||
噴口數(shù)量 | 9 | 6 | ||
噴嘴口徑 | Φ30㎜ | |||
噴出風(fēng)速 | 15~20m/s | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz | |||
最大功率 | 400W | 400W | ||
適用人數(shù) | 單人/雙吹 | 單人/單吹 | ||
風(fēng)淋區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 700×750×2000 | 700×750×2000 | |
外型尺寸 | W×D×H | 1300×760×2050 | 1050×760×2000 |
FLB-1C、FLB-1200技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 參數(shù) | FLB-1C | FLB-1200 | ||
過濾效率 | ≥99.7%@≥0.5μM(鈉焰法) | |||
風(fēng)淋時(shí)間 | 0~60s(可調(diào)) | |||
噴口數(shù)量 | 9 | 18 | ||
噴嘴口徑 | Φ30㎜ | |||
噴出風(fēng)速 | 15~20m/s | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz | |||
最大功率 | 400W | 400W | ||
適用人數(shù) | 雙人/單吹 | 雙人/雙吹 | ||
風(fēng)淋區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 700×1150×2000 | 1200×1300×2000 | |
外型尺寸 | W×D×H | 1050×1200×2050 | 1200×700×1900 |
FLB-2400、FLB-3600技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 參數(shù) | FLB-2400 | FLB-3600 | ||
過濾效率 | ≥99.7%@≥0.5μM(鈉焰法) | |||
風(fēng)淋時(shí)間 | 0~60s(可調(diào)) | |||
噴口數(shù)量 | 36 | 48 | ||
噴嘴口徑 | Φ30㎜ | |||
噴出風(fēng)速 | 15~20m/s | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz | |||
最大功率 | 400W | 400W | ||
適用人數(shù) | 四人/雙吹 | 加深雙吹 | ||
風(fēng)淋區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | ×× | ×× | |
外型尺寸 | W×D×H | ×× | ×× |
FLB-2400、FLB-3600需上門安裝調(diào)試。
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
021-67602108